• download

اسٽينلیس اسٽيل پي وي سي ڪوٽيڊ ڪيبل ٽائيز- ڏاڪڻ ملٽي بارب لاک جو قسم

مختصر وضاحت:

● سڀ ڊگھائي موجود آهن، اسٽينلیس سٹیل جو قسم: 201، 304، 316، 316L، خاص سائيز ترتيب ڏئي سگهجي ٿو؛
● PVC Coated، اعلي corrosion مزاحمتي، گھڻن بارب-لاک جو قسم، سٺي لوپ tensile طاقت 250 lbs کي ڇڪي سگھي ٿو؛
● ٻاهرين ۽ اندرين استعمال، ٽيليڪميونيڪيشن، بجلي، جهاز سازي ۽ تيل ۽ گئس جي صنعت ۾ لاڳو ڪرڻ لاءِ مثالي؛
● ڪم جي درجه حرارت: -40 ℃ ~ 85 ℃


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

پيداوار جي ماپ

حصو نمبر.

لڳ ڀڳ.ڊگھائي

ايم ايم (انچ)

لڳ ڀڳ.ويڪر

ايم ايم (انچ)

وڌ.بنڊل ديا.

ايم ايم (انچ)

منٽ.لوپ tensile

طاقت N (lbs)

JXDP-7×150 150 (5.9)  

 

 

 

7 (0.276)

33 (1.3)  

 

 

 

1120 (252)

JXDP-7×225 225 (8.86) 57 (2.2)
JXDP-7×300 300 (11.8) 81 (3.2)
JXDP-7×335 335 (13.2) 92 (3.6)
JXDP-7×400 400 (15.7) 113 (4.4)
JXDP-7×450 450 (17.7) 129 (5.1)
JXDP-7×490 490 (19.3) 141 (5.6)
JXDP-7×550 550 (21.7) 161 (6.3)
JXDP-7×600 600 (23.6) 176 (6.9)
JXDP-7×650 650 (25.6) 192 (7.6)
JXDP-7×700 700 (27.6) 208 (8.2)
JXDP-7×750 750 (29.5) 224 (8.8)
JXDP-7×800 800 (31.5) 240 (9.4)
JXDP-12×150 150 (5.9)  

 

 

 

12 (0.472)

33 (1.3)  

 

 

 

1800 (405)

JXDP-12×225 225 (8.86) 57 (2.2)
JXDP-12×300 300 (11.8) 81 (3.2)
JXDP-12×335 335 (13.2) 92 (3.6)
JXDP-12×400 400 (15.7) 113 (4.4)
JXDP-12×450 450 (17.7) 129 (5.1)
JXDP-12×490 490 (19.3) 141 (5.6)
JXDP-12×550 550 (21.7) 161 (6.3)
JXDP-12×600 600 (23.6) 176 (6.9)
JXDP-12×650 650 (25.6) 192 (7.6)
JXDP-12×700 700 (27.6) 208 (8.2)
JXDP-12×750 750 (29.5) 224 (8.8)
JXDP-12×800 800 (31.5) 240 (9.4)
34

  • اڳيون:
  • اڳيون:

  • پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو

    لاڳاپيل مصنوعات